Ngày 5/5/2015, Việt Nam và Hàn Quốc đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA). Hiệp định VKFTA có hiệu lực từ ngày 20/12/2015. Theo đó, hàng hóa xuất nhập khẩu, khi xuất trình được CO form VK hợp lệ, sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Đặc biệt hàng hóa nông sản, thực phẩm chế biến
Biểu thuế nhập khẩu hàng nông sản, thực phẩm chế biến nhập từ Hàn Quốc vào Việt nam
Theo biểu thuế nhập khẩu ƣu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thƣơng mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2016 – 2018 kèm theo Nghị định số: 131/2016/NĐ-CP, nhiều dòng thuế đối với ngành nông sản và thực phẩm chế biến đã ở mức 0%.
Biểu thuế Việt Nam áp dụng cho Hàn Quốc theo VKFTA
Mã HS | Thuế suất VKFTA (%) | Mã HS | Thuế suất VKFTA (%) | Mã HS | Thuế suất VKFTA (%) | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
0207.11.00 | 30 | 25 | 20 | 0407.90.10 | 30 | 30 | 30 | 1901.90.49 | 20 | 20 | 20 |
0207.12.00 | 30 | 25 | 20 | 0407.90.20 | 30 | 30 | 30 | 1901.90.99 | 15 | 15 | 15 |
0207.13.00 | 30 | 25 | 20 | 0407.90.90 | 30 | 30 | 30 | 1902.30.40 | 10 | 10 | 0 |
0207.14.10 | 15 | 12,5 | 10 | 0902.10.90 | 10 | 10 | 0 | 1904.10.90 | 10 | 10 | 0 |
0207.14.20 | 15 | 12,5 | 10 | 1901.10.20 | 5 | 5 | 0 | 1905.31.10 | 10 | 10 | 0 |
0207.14.99 | 15 | 12,5 | 10 | 1901.10.30 | 12 | 8 | 4 | 1905.31.20 | 10 | 10 | 0 |
0207.25.00 | 5 | 5 | 0 | 1901.10.99 | 5 | 5 | 0 | 1905.32.00 | 10 | 10 | 0 |
0402.21.20 | 5 | 5 | 0 | 1901.90.31 | 10 | 10 | 10 | 1905.90.30 | 10 | 10 | 0 |
0407.21.00 | 30 | 30 | 30 | 1901.90.39.10 | 5 | 5 | 0 | 1905.90.80 | 10 | 10 | 0 |
0407.29.10 | 30 | 30 | 30 | 1901.90.39.90 | 10 | 10 | 10 | 1905.90.90 | 10 | 10 | 0 |
0407.29.90 | 30 | 30 | 30 | 1901.90.41 | 20 | 20 | 20 | 2008.19.90 | 10 | 10 | 0 |
Biểu thuế hàng nông sản, thực phẩm chế biến nhập khẩu vào Hàn Quốc
Trong VKFTA, Hàn Quốc cam kết cắt giảm thuế hoàn toàn với một số dòng hàng nông sản và thực phẩm chế biến nhập khẩu từ Việt Nam đáp ứng đầy đủ yêu cầu xuất xứ hàng hóa kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực. Các mã hàng về mức 0% được tổng hợp tại biểu:
Mã HS | Thuế cơ sở | Lộ trình | Mã HS | Thuế cơ sở | Lộ Trình | Mã HS | Cơ sở | Lộ Trình |
0102.29.20.00 | 40 | B-1 | 0406.90.30.00 | 20 | S-1 | 1604.14.10.29 | 20 | E |
0102.39.20.00 | 40 | B-1 | 0406.90.40.00 | 20 | S-1 | 1604.14.10.31 | 20 | E |
0102.90.90.20 | 40 | B-1 | 0406.90.90.00 | 20 | S-1 | 1604.14.10.32 | 20 | E |
0106.20.20.00 | 8 | Y-5 | 0407.11.00.00 | 20 | S-1 | 1604.14.10.39 | 20 | E |
0201.10.00.00 | 40 | B-1 | 0407.19.00.00 | 20 | S-1 | 1604.14.90.00 | 20 | Y-10 |
0201.20.10.00 | 40 | B-1 | 0406.90.30.00 | 20 | S-1 | 1604.17.90.00 | 20 | Y-5 |
0201.20.90.00 | 40 | B-1 | 0406.90.40.00 | 20 | S-1 | 1604.19.90.90 | 20 | Y-5 |
0201.30.00.00 | 40 | B-1 | 0406.90.90.00 | 20 | S-1 | 1604.20.40.10 | 20 | Y-5 |
0202.10.00.00 | 40 | B-1 | 0407.11.00.00 | 20 | S-1 | 1604.20.40.90 | 20 | Y-5 |
0202.20.10.00 | 40 | E | 0407.19.00.00 | 36 | E | 1604.20.90.00 | 20 | Y-5 |
0202.20.90.00 | 40 | E | 0404.90.20.00 | 36 | E | 1605.21.90.00 | 20 | HNTQ3 |
0202.30.00.00 | 40 | E | 0405.10.00.00 | 89 | B-1 | 1605.51.90.00 | 20 | Y-5 |
0203.11.00.00 | 22,5 | B-1 | 0405.90.00.00 | 89 | B-1 | 1605.52.90.00 | 20 | Y-5 |
0203.12.00.00 | 22,5 | B-1 | 0406.10.10.10 | 36 | E | 1605.54.10.90 | 20 | Y-5 |
0203.19.10.00 | 22,5 | E | 0406.10.10.20 | 36 | E | 1605.54.20.91 | 20 | B-1 |
0203.19.90.00 | 22,5 | E | 0406.10.10.90 | 36 | E | 1605.54.20.99 | 20 | Y-5 |
0203.21.00.00 | 25 | B-1 | 0406.10.20.00 | 20 | Y-3 | 1605.55.90.00 | 20 | Y-5 |
0203.22.00.00 | 25 | B-1 | 0406.20.00.00 | 36 | B-1 | 1605.56.10.90 | 20 | Y-5 |
0203.29.10.00 | 25 | Y-10 | 0406.30.00.00 | 36 | B-1 | 1605.56.20.90 | 20 | Y-3 |
0203.29.90.00 | 25 | Y-10 | 0406.40.00.00 | 20 | Y-3 | 1605.56.90.90 | 20 | Y-5 |
0206.10.00.00 | 18 | Y-3 | 0406.90.10.00 | 36 | E | 1605.57.90.00 | 20 | Y-5 |
0206.21.00.00 | 18 | Y-3 | 0406.90.20.00 | 36 | E | 1605.58.90.00 | 20 | Y-3 |
0206.22.00.00 | 18 | Y-3 | 0406.90.30.00 | 36 | E | 1605.59.20.90 | 20 | Y-5 |
0206.29.10.00 | 18 | B-1 | 0406.90.40.00 | 36 | E | 1605.59.90.90 | 20 | Y-5 |
0206.29.20.00 | 18 | B-1 | 0406.90.90.00 | 36 | E | 1605.62.90.00 | 20 | Y-5 |
0206.29.90.00 | 18 | B-1 | 0407.11.00.00 | 27 | B-1 | 1605.63.90.00 | 20 | Y-3 |
0206.30.00.00 | 18 | B-1 | 0407.19.00.00 | 27 | B-1 | 1605.69.90.00 | 20 | Y-5 |
0206.41.00.00 | 18 | B-1 | 0407.21.00.00 | 20 | Y-3 | 1901.10.10.10 | 36 | B-1 |
0206.49.10.00 | 18 | B-1 | 0407.29.00.00 | 20 | Y-3 | 1901.10.10.90 | 40 | B-1 |
0206.49.90.00 | 18 | B-1 | 0407.90.00.00 | 20 | Y-3 | 1901.20.10.00 | - | R |
0206.80.00.00 | 18 | B-1 | 0408.91.00.00 | 20 | Y-3 | 1901.20.90.00 | - | R |
0206.90.00.00 | 18 | B-1 | 0408.99.10.00 | 41,6 | B-1 | 1901.90.10.00 | 30 | B-1 |
0207.11.10.00 | 18 | B-1 | 0408.99.90.00 | 20 | Y-3 | 1901.90.20.10 | 36 | E |
0207.11.90.00 | 18 | B-1 | 0506.90.20.00 | 20 | Y-3 | 1901.90.20.20 | 36 | E |
0207.12.10.00 | 20 | B-1 | 0507.90.11.10 | 20 | B-1 | 1901.90.90.91 | - | R |
0207.12.90.00 | 20 | B-1 | 0507.90.11.90 | 20 | B-1 | 1901.90.90.99 | - | R |
0207.13.10.10 | 18 | E | 0507.90.12.00 | 20 | B-1 | 1902.19.10.00 | 5 | Y-3 |
0207.13.10.20 | 18 | E | 0902.10.00.00 | 513,6 | E | 1902.19.20.00 | 20 | Y-5 |
0207.13.10.30 | 18 | E | 0902.20.00.00 | 513,6 | E | 1904.10.90.00 | 5,4 | Y-3 |
0207.13.10.90 | 18 | E | 0904.21.00.00 | 270% hoặc 6,210 won/kg, theo thuế suất cao hơn | E | 1904.20.10.00 | 20 | S-1 |
0207.13.20.10 | 22,5 | B-1 | 0904.22.00.00 | E | 1904.20.90.00 | 5,4 | Y-3 | |
0207.13.20.90 | 27 | E | 0910.11.10.00 | 377.3% hoặc 931 won/kg, theo thuế suất cao hơn | B-1 | 1904.90.10.10 | 50 | B-1 |
0207.14.10.10 | 20 | E | 0910.11.20.00 | Y-10 | 1904.90.10.90 | 8 | B-1 | |
0207.14.10.20 | 20 | E | 0910.11.90.00 | Y-10 | 1904.90.90.00 | 8 | Y-3 | |
0207.14.10.30 | 20 | E | 0910.12.10.00 | Y-10 | 1905.90.10.50 | 8 | Y-5 | |
0207.14.10.90 | 20 | E | 0910.12.20.00 | Y-10 | 1905.90.90.20 | 8 | Y-3 | |
0207.14.20.10 | 20 | Y-3 | 0910.12.90.00 | Y-10 | 2001.90.10.00 | 30 | B-1 | |
0207.14.20.90 | 20 | Y-3 | 1003.10.10.00 | 513 | C | 2001.90.90.40 | 20 | S-1 |
0207.41.00.00 | 18 | B-1 | 1003.10.20.00 | 324% hoặc 326 won/kg, theo thuế suất cao hơn | C | 2001.90.90.60 | 30 | B-1 |
0207.42.00.00 | 18 | B-1 | 1003.10.30.00 | 299.7% hoặc 361 won/kg, theo thuế suất cao hơn | C | 2001.90.90.70 | 30 | B-1 |
0207.44.10.00 | 18 | B-1 | 1003.10.90.00 | 299,7 | C | 2001.90.90.90 | 30 | C |
0207.45.10.00 | 18 | E | 1003.90.10.00 | 513 | C | 2004.10.00.00 | 18 | Y-5 |
0207.51.00.00 | 18 | B-1 | 1003.90.20.00 | 324% hoặc 326 won/kg, theo thuế suất cao hơn | C | 2005.80.00.00 | 15 | Y-3 |
0207.52.00.00 | 18 | B-1 | 1003.90.30.00 | 299.7% hoặc 361 won/kg, theo thuế suất cao hơn | C | 2005.99.10.00 | 20 | B-1 |
0207.54.10.00 | 18 | B-1 | 1003.90.90.00 | 299,7 | C | 2006.00.10.00 | 30 | B-1 |
0207.55.10.00 | 18 | E | 1005.90.20.00 | 630 | C | 2006.00.20.00 | 30 | B-1 |
0207.60.10.00 | 18 | B-1 | 1005.90.90.00 | 328 | C | 2006.00.30.00 | 30 | C |
0207.60.20.00 | 18 | B-1 | 1006.10.00.00 | - | R | 2007.91.10.00 | 20 | Y-5 |
0207.60.31.00 | 18 | B-1 | 1006.20.10.00 | - | R | 2007.99.10.00 | 30 | B-1 |
0207.60.41.00 | 18 | E | 1006.20.20.00 | - | R | 2008.11.90.00 | 63,9 | B-1 |
0210.11.00.00 | 25 | B-1 | 1006.30.10.00 | - | R | 2008.20.00.00 | 45 | Y-10 |
0210.12.00.00 | 30 | B-1 | 1006.30.20.00 | - | R | 2008.30.10.00 | 45 | B-1 |
0210.19.00.00 | 25 | B-1 | 1006.40.00.00 | - | R | 2008.30.90.00 | 45 | B-1 |
0210.20.10.00 | 20 | Y-3 | 1008.10.00.00 | 256,1 | B-1 | 2008.40.00.00 | 45 | B-1 |
0210.99.10.20 | 20 | Y-3 | 1008.40.00.00 | 800,3 | C | 2008.50.00.00 | 20 | S-1 |
0401.10.00.00 | 36 | B-1 | 1008.50.00.00 | 800,3 | C | 2008.60.00.00 | 20 | S-1 |
0401.20.00.00 | 36 | B-1 | 1008.60.00.00 | 800,3 | C | 2008.80.00.00 | 20 | S-1 |
0401.40.10.00 | 36 | B-1 | 1008.90.00.00 | 800,3 | C | 2008.93.00.00 | 45 | B-1 |
0401.40.90.00 | 36 | B-1 | 1601.00.10.00 | 18 | B-1 | 2008.97.10.10 | 50 | Y-10 |
0401.50.10.00 | 36 | B-1 | 1601.00.90.00 | 30 | B-1 | 2008.97.10.90 | 45 | B-1 |
0401.50.90.00 | 36 | B-1 | 1602.10.00.00 | 30 | B-1 | 2008.97.20.00 | 20 | S-1 |
0402.10.10.10 | 176 | B-1 | 1602.32.10.10 | 30 | B-1 | 2008.97.90.00 | 45 | Y-10 |
0402.10.10.90 | 176 | B-1 | 1602.32.10.90 | 30 | E | 2008.99.10.00 | 45 | B-1 |
0402.10.90.00 | 176 | B-1 | 1602.32.90.00 | 30 | E | 2008.99.20.00 | 45 | C |
0402.21.10.00 | 176 | B-1 | 1602.39.10.00 | 30 | B-1 | 2008.99.30.00 | 45 | B-1 |
0402.21.90.00 | 176 | B-1 | 1602.39.90.00 | 30 | B-1 | 2008.99.40.00 | 45 | B-1 |
0402.29.00.00 | 176 | B-1 | 1602.41.10.00 | 30 | B-1 | 2008.99.90.00 | 45 | Y-10 |
0402.91.10.00 | 89 | B-1 | 1602.41.90.00 | 27 | B-1 | 2009.11.00.00 | 54 | C |
0402.91.90.00 | 89 | B-1 | 1602.42.10.00 | 30 | B-1 | 2009.12.00.00 | 20 | S-1 |
0402.99.10.00 | 89 | B-1 | 1602.42.90.00 | 27 | B-1 | 2009.19.00.00 | 54 | C |
0402.99.90.00 | 89 | B-1 | 1602.49.10.00 | 30 | E | 2009.31.10.00 | 20 | Y-5 |
0403.10.10.00 | 36 | B-1 | 1602.49.90.00 | 27 | E | 2009.31.20.00 | 20 | S-1 |
0403.10.20.00 | 36 | B-1 | 1602.50.10.00 | 72 | B-1 | 2009.31.90.00 | 20 | S-1 |
0403.10.90.00 | 36 | B-1 | 1602.50.90.00 | 72 | B-1 | 2009.39.20.00 | 20 | S-1 |
0403.90.10.00 | 89 | B-1 | 1603.00.10.00 | 30 | B-1 | 2009.39.90.00 | 20 | Y-5 |
0403.90.20.00 | 20 | Y-3 | 1603.00.20.00 | 30 | B-1 | 2009.41.00.00 | 50 | B-1 |
0403.90.90.00 | 20 | Y-3 | 1604.13.10.00 | 20 | Y-5 | 2009.49.00.00 | 20 | Y-5 |
0404.10.10.11 | 20 | S-1 | 1604.14.10.11 | 20 | E | 2009.69.00.00 | 20 | S-1 |
0404.10.10.19 | 20 | S-1 | 1604.14.10.12 | 20 | E | 2009.71.00.00 | 20 | S-1 |
0404.10.10.91 | 20 | S-1 | 1604.14.10.19 | 20 | Y-10 | 2009.81.00.00 | 50 | B-1 |
0404.10.10.99 | 20 | S-1 | 1604.14.10.21 | 20 | E | 2009.89.10.10 | 50 | B-1 |
0404.10.21.11 | 20 | S-1 | 1604.14.10.22 | 20 | E | 2009.89.10.90 | 50 | Y-10 |
Dịch vụ tư vấn giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên tuyến Việt Nam-Hàn Quốc
Hotline: 0938276988
Hotmail: thaitinh257@gmail.com
0 nhận xét: