Vào thời điểm 2006, trước khi Việt Nam gia nhập WTO, ngành chăn nuôi chiếm 23% trong tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp Việt Nam với sản lượng thịt các loại đạt khoảng 3,4 triệu tấn. Vật nuôi chủ yếu bao gồm lợn, gia cầm, trâu bò và ong.
Năng lực cạnh tranh của hầu hết các sản phẩm chăn nuôi Việt Nam thấp do quy mô sản xuất nhỏ, năng suất thấp, tỷ lệ hao hụt đàn do dịch bệnh cao. Trong số các sản phẩm chăn nuôi, mỗi năm, Việt Nam mới chỉ xuất khẩu được 20-30 ngàn tấn thịt lợn (chiếm khoảng 2-3% sản lượng thịt lợn của cả nước), mật ong 10-15 ngàn tấn. Các sản phẩm còn lại đều để tiêu dùng trong nước. Sữa tươi mới chỉ đáp ứng được khoảng 20% nhu cầu tiêu dùng sữa tươi trong nước, số còn lại phải nhập khẩu hoàn toàn.
Bảng 1. Tình hình chăn nuôi châu bò
Các yếu tố | Năm 2016 | Năm 2017 | Ghi chú |
Số lượng | 9,4 triệu con (bò 6,5 triệu, trâu 2,9 triệu) | 9,7 triệu con (bò 6,7 triệu, trâu gần 3 triệu) | Đàn bò sữa giảm từ 113.000 con năm 2006 xuống còn 110.000 con năm 2007 |
Sản lượng thịt | 223.000 tấn | 273.000 tấn | |
Sản lượng sữa tươi | 216.000 tấn | 234.000 tấn |
Bảng 2. Tình hình chăn nuôi lợn
Các yếu tố | Năm 2016 | Năm 2017 | Ghi chú |
Số lượng | 26,8 triệu con | 26,6 triệu con | Thịt lợn chiếm trên 70% sản lượng thịt hơi các loại |
Sản lượng thịt hơi | 2,5 triệu tấn | 2,55 triệu tấn |
Bảng 3. Tình hình chăn nuôi gia cầm
Các yếu tố | Năm 2016 | Năm 2017 |
Số lượng | 214 triệu con | 226 triệu con |
Sản lượng thịt hơi | 770.000 tấn | 372.000 tấn |
Sản lượng trứng | 3,97 tỷ quả | 4,4 tỷ quả |
Hiện tại, liên quan đến thị trường sản phẩm chăn nuôi, Việt Nam đã có cam kết mở cửa trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại khác nhau, quan trọng nhất là:
- Cam kết gia nhập WTO; và
- Cam kết trong khuôn khổ khu vực ASEAN và các đối tác của ASEAN.
Mức độ cam kết mở cửa đối với các mặt hàng này chủ yếu thể hiện ở cam kết giảm thuế nhập khẩu (để hàng hóa nước ngoài tiếp cận thị trường Việt Nam dễ dàng hơn). Ngoài ra có thể có một số cam kết chung khác về việc hạn chế sử dụng các biện pháp phi thuế (ví dụ hạn ngạch nhập khẩu…). Cam kết về thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm chăn nuôi được thể hiện trong Bảng dưới đây.
Bảng thuế suất nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi
Mã số HS | Sản phẩm | Thuế suất thông thường | Cam kết WTO | AFTA | AC-FTA | AK-FTA | |
SP chăn nuôi | |||||||
Gia súc, gia cầm sống | |||||||
01 | Nhóm gia súc sống (trâu, bò, lợn) | ||||||
- Để làm giống | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
- Loại thương phẩm | 5 | 5 | - | - | 0 | 0 | |
01 | Nhóm gia cầm sống (gà, vịt, ngan, ngỗng…) | ||||||
- Để làm giống | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
- Loại thương phẩm | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | |
- Riêng gà thương phẩm | 5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
1201 | Đậu tương khác | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
0201 0202 | Thịt trâu, bò ướp lạnh, cấp đông | ||||||
- Loại có xương | 20 | 20 | - | - | 5 | 5 | |
- Loại không xương | 20 | 20 | 14 | 5 | 5 | 5 | |
0203 | Thịt lợn ướp lạnh, cấp đông | ||||||
- Thịt lợn ướp lạnh | 30 | 30 | 25 | 5 | 5 | 5 | |
- Thịt lợn cấp đông | 30 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | |
0206 | Phụ phẩm trâu bò, lợn (lòng, lưỡi, gan…) | 15 | 15 | 8 | 2011 | 5 | |
0207 | Thịt gia cầm | ||||||
- Loại cả con (ướp lạnh, ướp đông) | 20 | 40 | 20 | 10 | 15 | 15 | |
- Loại chặt mảnh | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 | |
0209 | Mỡ động vật | 20 | 20 | 10 | 2012 | 5 | |
0210 | Thịt muối, sấy khô, hun khói | 20 | 20 | 10 | 2012 | 5 | |
1601- 1602 | SP chế biến từ thịt (Xúc xích, thịt hộp…) | 40 | 40 | 22 | 20 | 50 | 30 | 30 | 30 | 35 | 25 |
Sữa, trứng, mật ong | |||||||||||
0401 | Sữa chưa cô đặc | 20 | 20 | 18 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 |
0402 | Sữa cô đặc | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
0402 | Sữa bột nguyên liệu hoặc thành phẩm | 15- 20- 30 | 15-20- 30 | 10-15- 25 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10-15- 25 | 8-1 20 |
0404 | Whey (váng sữa) | 20-30 | 20-30 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15-25 | 15-2 |
0407 | Trứng gia cầm | ||||||||||
- Trứng giống | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- Trứng thương phẩm | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | ||||||
0409 | Mật ong | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | |
Thức ăn chăn nuôi | |||||||||||
2301- 230 | Tấm, cám | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Khô dầu các loại | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TA hỗn hợp thành phẩm | 10 | 10 | 7 | 2010 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Đối với các sản phẩm chăn nuôi, hàng hóa thường được vận chuyển bằng đường biển container lạnh, hoặc các đơn vị giao nhận có thể book khoang lạnh hàng không để vận chuyển đối với lô hàng gấp.
Về thủ tục hải quan, với sản phẩm chưa qua chế biến, doanh nghiệp cần làm thêm kiểm dịch động vật. Đối với sản phẩm đã qua chế biến, nhà nhập khẩu cần làm công bố sản phẩm và kiểm tra chất lượng nhà nước-kiểm tra an toàn thực phẩm
0 nhận xét: